geomembrane (waterproof board)
Deskripsyon sa Produkto
Detalye sa Produkto:
Ang gibag-on mao ang 1.2-2.0mm;ang gilapdon 4 ~ 6 metros, ug ang gitas-on sa rolyo sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer.
Mga Feature sa Produkto:
Ang HDPE geomembrane adunay maayo kaayo nga pagbatok sa pag-crack sa stress sa kalikopan, dako nga temperatura sa aplikasyon (-60 ~ + 60 ℃) ug taas nga kinabuhi sa serbisyo (50 ka tuig).
Mga Sitwasyon sa Aplikasyon
Environmental protection ug sanitation engineering, water conservancy engineering, municipal engineering, landscaping, petrochemical, mining, transportation facilities engineering, agriculture, aquaculture (lining of fish pond, shrimp pond, etc.), polluting enterprises (phosphate mine enterprises, aluminum mine enterprises, planta sa sugar mill, ug uban pa).
Mga Parameter sa Produkto
GB/T 17643-2011 "Geosynthetics- polyethylene geomembrane"
JT/T518-2004 "Geosynthetics sa highway engineering - Geomembranes"
CJ / T234-2006 "Taas nga Densidad nga polyethylene geomembrane alang sa mga landfill"
Dili. | butang | Timailhan | ||||||||
Gibag-on (mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Densidad(g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||
2 | Tensile yield strength (Vertical , horizontal)(N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | Tensile break strength (Vertical , horizontal)(N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | Elongation sa abot(Bertikal , pinahigda)(%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | Elongation sa break(Bertikal, pinahigda)(%) | ≥600 | ||||||||
6 | Pagsukol sa luha(Bertikal , pinahigda)(N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | kusog nga pagsukol sa tusok(N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | Carbon Black Content(%) | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | Carbon black dispersion | Sa 10 ka datos, ang lebel 3: Dili mosobra sa usa, ang lebel 4 ug ang lebel 5 dili gitugotan. | ||||||||
10 | Panahon sa induction sa oksihenasyon sa atmospera (OIT) (min) | ≥60 | ||||||||
11 | Ubos nga temperatura epekto brittleness kabtangan | Nakapasar | ||||||||
12 | Koepisyent sa pagkamatuhup sa alisngaw(g·cm/(cm·s.Pa)) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
13 | Dimensional nga kalig-on (%) | ±2.0 | ||||||||
Mubo nga sulat: Ang teknikal nga performance indicators sa gibag-on nga mga detalye nga wala nalista sa lamesa gikinahanglan nga ipatuman sumala sa interpolation nga pamaagi. |